Comparació amb elements Fe i Nd
| Ferro | Ferrita | Neodimi | |
| Tipus de metall | Transició | Terra estranya | Aliatge |
| Tipus d'imant | Ferroimant feble | Antiferroimant | Terra estranya |
| Estructura | Cúbic centrat en el cos | Doble hexagonal tancat | Cristal·lí tetragonal |
| Configuració electrònica | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Shell més exterior | 3d | 6s | N/A |
| Electrons deslocalitzats | No | Sí | N/A |
| Remanència (Br )/T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Coercitivitat (Hci )/kA/m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Temperatura de Curie (Tc)/ grau | 770 | 320 | 310-400 |


L'altaveu produeix so mitjançant la interacció d'un imant permanent i un electroimant. L'imant de neodimi s'utilitza habitualment en l'imant permanent als altaveus a causa de l'alta magnetització i desmagnetització i la mida petita
Etiquetes populars: altaveus neo imant, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats









