Imant de neodimi avellanat-Imants en forma de copa-amb forats avellanats
Aquest producte s'ha dissenyat específicament per a aplicacions industrials i comercials, i representa un imant de copa avellanada d'alt rendiment-. Utilitzant potents materials magnètics i enginyeria de precisió, combina una força de retenció excepcional amb una instal·lació senzilla. El seu disseny de forat avellanat integrat facilita la incrustació sense esforç o la fixació segura mitjançant cargols a diversos equips i estructures, oferint una solució de fixació magnètica estable i fiable.
Taula d'especificacions
| Paràmetre | Detalls |
|---|---|
| Material imant | Neodimi d'alt rendiment (NdFeB){0} |
| Tractament superficial | Recobriment de níquel |
| Mida del fil | Opcions M6 / M8 |
| Escapada màxima | 480 Kg |
| Diàmetres disponibles | Múltiples mides per adaptar-se a diferents requisits de muntatge |
| Interval de temperatura de funcionament | -40 graus a 80 graus |
Aplicacions

- Imprescindible cuina:Montat de manera segura a les parets o els rails de fusta, subjecta amb força els estris de cuina i els coberts metàl·lics, mantenint els taulells ordenats i organitzats per accedir fàcilment a un cop d'ull.
- Expert del taller:Muntat a parets o equips d'eines, subjecta de manera segura diverses eines d'acer i també pot servir com a base magnètica flexible per a llums i indicadors de màquina-eina.
- Especialista de visualització:Enganxat de manera segura a pissarres blanques, parets o expositors modulars, subjecta sense esforç documents, gràfics i senyalització per aconseguir una gestió visual ordenada i eficient.
- Assistent a la llar:Instal·lat en mobles d'exterior, en garatges o safareigs, suspèn de forma segura llums de càmping, eines i articles diversos, combinant robustesa amb una organització ordenada.
Per què els compradors B2B trien aquests imants
- Compres a granel d'imants:Donar suport a l'adquisició d'imants a granel per satisfer els-requisits de projectes a gran escala i proporcionar un subministrament estable.
- Venda a l'engròs d'imants industrials:Proporcioneu solucions de subministrament-a llarg termini que siguin rendibles i fiables.
- Solucions personalitzades d'imants d'olla:Oferim solucions d'imants de tassa personalitzables, adaptades amb precisió a les especificacions del vostre equip i als requisits operatius.
- Fiabilitat-del proveïdor a llarg termini:Estem compromesos a convertir-nos en el vostre proveïdor fiable-a llarg termini, garantint constantment una qualitat estable del producte i un lliurament puntual.

Contacta amb nosaltres
Per fiableimants de neodimi amb forats avellanats, mides personalitzades o subministrament a granel, poseu-vos en contacte amb HiMagnet:
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592-5066207
| Grau | Magnetisme residual | Intensitat de camp coercitiu | Producte energètic | Màx. operatiu temp. |
|||||
| Br | bHc | iHc | (BxH)màx | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | grau | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 28-30 | 223-239 | Menor o igual a 80 |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 31-33 | 247-263 | Menor o igual a 80 |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 33-35 | 263-279 | Menor o igual a 80 |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 36-38 | 287-303 | Menor o igual a 80 |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 38-40 | 303-318 | Menor o igual a 80 |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 40-42 | 318-334 | Menor o igual a 80 |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 43-45 | 342-358 | Menor o igual a 80 |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 45-48 | 358-382 | Menor o igual a 80 |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 47-51 | 374-406 | Menor o igual a 80 |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 48-53 | 380-422 | Menor o igual a 65 |







Etiquetes populars: imant de neodimi avellanat-cossa-imants amb forats avellanats, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats








